Thông tin thị trường | Biến động thị trường
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Thống kê cổ phiếu tích cực, tăng giá, giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm HOSE | HNX | UPCOM
Mã CK Thời gian cập nhật Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng TC Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
EIB 07/02/2012 9:59:15 SA 15,80 0,00(0,00%) 2.738.200 15,80 15,80 16,00 15,60
IJC 07/02/2012 9:59:15 SA 10,30 0,00(0,00%) 975.320 10,30 10,60 10,60 10,00
ITA 07/02/2012 9:59:15 SA 8,00 0,00(0,00%) 962.730 8,00 8,20 8,20 7,80
SSI 07/02/2012 9:59:15 SA 15,50 0,00(0,00%) 883.050 15,50 15,80 15,90 15,30
STB 07/02/2012 9:59:15 SA 19,10 0,00(0,00%) 840.210 19,10 19,00 19,10 19,00
HAG 07/02/2012 9:59:15 SA 23,70 -0,30(-1,25%) 635.950 24,00 24,00 24,30 23,10
KSS 07/02/2012 9:59:15 SA 7,30 +0,20(+2,82%) 587.660 7,10 7,30 7,40 7,00
KSA 07/02/2012 9:59:15 SA 5,00 +0,20(+4,17%) 549.890 4,80 5,00 5,00 4,90
MBB 07/02/2012 9:59:15 SA 12,60 +0,10(+0,80%) 541.020 12,50 12,80 12,80 12,40
OGC 07/02/2012 9:59:15 SA 9,00 0,00(0,00%) 521.450 9,00 9,20 9,30 8,80
REE 07/02/2012 9:59:15 SA 13,30 -0,10(-0,75%) 449.220 13,40 13,50 13,50 13,20
HPG 07/02/2012 9:59:15 SA 19,30 0,00(0,00%) 371.510 19,30 19,30 19,40 19,00
LCG 07/02/2012 9:59:15 SA 9,40 +0,10(+1,08%) 321.930 9,30 9,40 9,50 9,20
NVT 07/02/2012 9:59:15 SA 2,10 +0,10(+5,00%) 302.150 2,00 2,00 2,10 2,00
SAM 07/02/2012 9:59:15 SA 4,70 -0,20(-4,08%) 291.910 4,90 4,80 4,90 4,70
NTL 07/02/2012 9:59:15 SA 13,40 0,00(0,00%) 288.700 13,40 13,60 13,80 13,10
CSM 07/02/2012 9:59:15 SA 11,20 +0,40(+3,70%) 274.090 10,80 10,80 11,30 10,80
PVF 07/02/2012 9:59:15 SA 9,00 -0,10(-1,10%) 274.050 9,10 9,20 9,20 8,80
DXG 07/02/2012 9:59:15 SA 7,60 +0,30(+4,11%) 211.620 7,30 7,60 7,60 7,40
HCM 07/02/2012 9:59:15 SA 15,00 -0,10(-0,66%) 187.680 15,10 15,10 15,30 14,70
Trang 1 trên 14 Tiếp theo>