|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2011 | Q4/2011 | 19,50 | -1,10 | 193,05 tỷ | 2,95x | 2,95x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2011 | Q1/2012 | 26,90 | 0,00 | 245,86 tỷ | 4,43x | 3,84x |
| ABI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2011 | Q4/2011 | 6,30 | 0,40 | 232,88 tỷ | --- | 4,29x |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2011 | Q1/2012 | 37,50 | -0,50 | 412,77 tỷ | 4,25x | 4,16x |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2011 | Q1/2012 | 25,30 | -0,40 | 23.723,72 tỷ | 6,94x | 7,40x |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2011 | Q1/2012 | 22,70 | -1,10 | 227,00 tỷ | 3,45x | 3,70x |
| ACE | Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2011 | Q4/2011 | 13,10 | 0,00 | 34,75 tỷ | --- | 1,93x |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2011 | Q4/2011 | 17,30 | -0,60 | 318,31 tỷ | 2,82x | 2,77x |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2011 | Q1/2012 | 8,20 | -0,40 | 8,20 tỷ | 2,96x | 3,09x |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 2011 | Q4/2011 | 9,90 | -0,50 | 63,36 tỷ | --- | 12,91x |
| AGC | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | 2011 | Q4/2011 | 2,90 | -0,20 | 24,07 tỷ | -0,17x | -0,17x |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2011 | Q4/2011 | 47,90 | 2,20 | 574,80 tỷ | 4,38x | 4,39x |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2011 | Q1/2012 | 28,40 | 1,30 | 362,93 tỷ | 5,51x | 5,86x |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2011 | Q1/2012 | 8,40 | -0,40 | 1.774,08 tỷ | 12,66x | 16,62x |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2011 | Q4/2011 | 8,80 | -0,40 | 568,34 tỷ | 14,48x | 32,09x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2011 | Q4/2011 | 11,00 | -0,80 | 54,12 tỷ | 9,57x | 9,18x |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2011 | Q1/2012 | 6,80 | -0,50 | 10,20 tỷ | 7,37x | 7,12x |
| AMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu | 2011 | Q1/2012 | 14,80 | 0,00 | 42,18 tỷ | --- | 6,73x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2011 | Q4/2011 | 3,50 | 0,00 | 42,00 tỷ | -7,82x | -7,82x |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2011 | Q4/2011 | 4,30 | -0,30 | 9,10 tỷ | -3,33x | -3,33x |
MRQ: Quý gần nhất MRQ2: Quý gần nhì TTM:
4 quý gần nhất LFY: Năm tài chính gần nhất
|
|