Thông tin thị trường | Thị trường chứng khoán thế giới
Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: +84 4 37878093
support@vssc.com.vn
Văn bản pháp luật
Thị trường thế giới
Giá trị Thay đổi % Thay đổi Thời gian
FTSE STRAITS TIMES INDEX 2950,53 +10,43 +0,35% 00:00
DOW TRANS.AVG 5334,25 -34,68 -0,65% 00:00
DOW JONES 12845,10 -17,10 -0,13% 06/02
DOW UTILITIES AVG 449,95 -1,41 -0,31% 06/02
DOW COMP. AVG 4399,07 -14,13 -0,32% 06/02
S&P 500 1344,33 -0,57 -0,04% 06/02
NASDAQ 2901,99 -3,67 -0,13% 06/02
NYSE 8048,03 -12,40 -0,15% 00:00
ARGENTINA MERVAL 2806,64 -3,93 -0,14% 06/02
VENEZUELA 123893,00 +297,81 +0,24% 06/02
PERU INDEX 22906,40 -12,24 -0,05% 06/02
IGBC GENERAL INDEX 13940,10 -14,44 -0,10% 06/02
BCT Indx 16112,60 +78,88 +0,49% 02/02
BERMUDA STOCK 1065,30 0,00 0,00% 03/02
JSE INDEX 91789,50 +433,70 +0,47% 06/02
FTSE 100 5892,20 -8,87 -0,15% 06/02
DAX 6764,83 -1,84 -0,03% 06/02
IBEX 35 8835,30 -25,90 -0,29% 06/02
SWISS 6147,03 -6,28 -0,10% 06/02
PSI GENERAL 2167,56 -8,05 -0,37% 06/02
IRISH INDEX 3139,26 +3,94 +0,13% 06/02
AEX-Index 325,06 -1,27 -0,39% 06/02
BEL 20 INDEX 2288,35 -16,23 -0,70% 06/02
LUXEMBOURG 1230,38 -3,04 -0,25% 06/02
COPENHAGEN 431,84 -1,05 -0,24% 06/02
HELSINKI 6004,94 -17,21 -0,29% 06/02
OBX STOCK 378,04 +0,46 +0,12% 06/02
STOCKHOLM 1074,11 -4,55 -0,42% 06/02
AUSTRIAN ATX 2226,96 +11,34 +0,51% 06/02
Athex Composite 785,00 +22,85 +3,00% 06/02
WSE WIG INDEX 42083,90 +351,63 +0,84% 06/02
PRAGUE 1011,30 +1,50 +0,15% 06/02
RUSSIAN TRADED 2332,20 -3,87 -0,17% 06/02
BUDAPEST 19900,90 +235,20 +1,20% 06/02
BUCHAREST BET 4942,61 -61,87 -1,24% 06/02
PFTS Index 580,17 -0,82 -0,14% 06/02
NIKKEI 8914,54 -14,66 -0,16% 00:00
HANG SENG 20735,30 +25,33 +0,12% 00:00
SHANGHAI 2410,45 -31,78 -1,30% 00:00
TAIWAN TAIEX 7698,61 +10,63 +0,14% 00:00
KOSPI 1975,53 +2,40 +0,12% 00:00
KARACHI 100 12136,90 +154,30 +1,29% 06/02
SRI LANKA 5561,43 -24,96 -0,45% 06/02
THAI INDEX 1094,01 -4,94 -0,45% 06/02
JAKARTA 3974,73 -0,05 0,00% 00:00
BSE SENSEX 30 17707,30 +102,35 +0,58% 06/02
FTSE ST 711,95 +2,86 +0,40% 00:00
PSEi 4802,86 -13,47 -0,28% 00:00
VN-INDEX 397,28 -2,45 -0,61% 00:00
MSE Top 20 20416,10 +351,40 +1,75% 06/02
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7).